產(chǎn)品分類
Product Categories
400-077-0799
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 德標(biāo)法蘭DIN > 德標(biāo)法蘭DIN德標(biāo)法蘭DIN
關(guān)注次數(shù): 發(fā)布時(shí)間:2015-02-02
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:溫州力作是專業(yè)的德標(biāo)(DIN)法蘭廠家,多年經(jīng)驗(yàn),價(jià)格實(shí)惠!德標(biāo)法蘭是指符合德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的法蘭, DIN法蘭標(biāo)準(zhǔn)也是儀表常用的管法蘭標(biāo)準(zhǔn)體系中的一種標(biāo)準(zhǔn)。
DIN德標(biāo)系列法蘭標(biāo)準(zhǔn) German Standard Series | ||
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 通徑范圍 | 壓力等級(jí) |
DIN 2630 WN | DN1200-DN2400 | 1 Bar |
DIN 2631 WN | DN10-DN3600 | 6 Bar |
DIN 2632 WN | DN200-DN3000 | 10 Bar |
DIN 2633 WN | DN10-DN2000 | 16 Bar |
DIN 2634 WN | DN200-DN1000 | 25 Bar |
DIN 2635 WN | DN10-DN500 | 40 Bar |
DIN 2636 WN | DN10-DN400 | 64 Bar |
DIN 2637 WN | DN10-DN350 | 100 Bar |
DIN 2638 WN | DN10-DN300 | 160 Bar |
DIN 2573 PL | DN10-DN500 | 6 Bar |
DIN 2576 PL | DN10-DN500 | 10 Bar |
DIN 2527 PL | DN10-DN500 | 6 10 16 25 40 Bar |
DIN 2501 WN | DN15-DN500 | 10 16 25 40 63 100 160 250 320 400 Bar |
DIN 2566 TH | DN15-DN500 | 10 16 Bar |
DIN 2655 PL | DN15-DN500 | 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 Bar |
DIN 2656 PL | DN15-DN500 | 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 Bar |
上一條信息:德標(biāo)法蘭DIN 下一條信息:德標(biāo)法蘭DIN